Fondazione ONC - Organismo nazionale di controllo sui CSV

OTC

1. OTC Liguria – 2019 2020 2021 – 2022

2. OTC Piemonte e Valle d’Aosta – 2019 2020 20212022

3. OTC Lombardia – Resoconto 2019 2020 20212022

4. OTC Veneto – 2019 2020 20212022

5. OTC Trento e Bolzano – 2019 2020 20212022

6. OTC Emilia Romagna – Resoconto 2019 2020 20212022

7. OTC Toscana – 2019 202020212022

8. OTC Marche e Umbria – 2019 2020 20212022

9. OTC Lazio e Abruzzo – 2019 2020 20212022

10. OTC Puglia e Basilicata – 20212022

11. OTC Calabria – 201920202021 2022

12. OTC Campania e Molise – 2019 Resoconto 20202022

13. OTC Sardegna – 2019 2020 20212022

4. OTC Sicilia – 2019202020212022

15. OTC Friuli Venezia Giulia – 2019 202020212022

Questo sito prevede l‘utilizzo di cookie. Continuando a navigare si considera accettato il loro utilizzo. Ulteriori informazioniOK